Abteilungsleiter |
Joachim Mechelke |
![]() |
Trainingszeiten |
Di 18:00 – 22:00 Uhr |
![]() |
Fr 17:00 – 18:30 Uhr (NW ÜL: Michael Schlüter) |
||
Fr 18:00 – 22:00 Uhr |
||
Trainingsort |
Turnhalle |
|
Mitglieder |
27 |
Alle Termine auch unter tischtennis-mol.de
Kreisliga | 3. Kreisklasse | 4. Kreisklasse |
|Ergebnisse| | |Ergebnisse| | |Ergebnisse| |
1 - Zeiser, Waldemar | 1 - Klingen, Renè | 1 - Förster, Klaus |
2 - Brachlow, David (MF) | 2 - Mechelke, Joachim (MF) | 2 - Senger, Sandra (MF) |
3 - Schlüter, Michael | 3 - Gorte, Roman | 3 - Lampert, Jule |
4 - Wilske, Toni | 4 - Timm, Stefan | 4 - Klinke, Jörg |
5 - Timm, Jana | 5 - Proksch, Harry | |
6 - Fischer, Armin | ||
7 - Kindler, Mario |